Модем ADSL D-Link [DSL-G604T/2640U], 4*Lan, Wi-Fi
Комплектность, внешний вид и характеристики товара, имеющегося в наличии, могут отличаться от указанных на странице в случае их изменения производителем.
| Основные характеристики | |
| Интерфейсы | 1 порт ADSL с разъемом RJ-11 Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g |
| Беспроводная сеть | Стандарт 802.11g Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц Скорость соединения: до 54 Мбит/с WEP-шифрование данных 64/128-бит Multiple SSID Управление доступом на основе MAC-адресов Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES Поддержка Wireless Bridge 802.11e WLAN QoS (WMM/WME) |
| Стандарты ADSL | ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
| Скорость соединения | G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток |
| Протоколы ATM/PPP | Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5 Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed Инкапсуляция LLC/SNAP и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing) ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5) ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback ATM QoS (Формирование трафика) PPP over ATM PPP over Ethernet |
| Сетевые протоколы и функции | Статическая IP-маршрутизация RIP NAT Виртуальный сервер и переадресация портов DHCP-сервер/клиент/relay ╚Static╩ DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу) DNS proxy, DDNS IGMP proxy SNTP |
| Межсетевой экран/Управление доступом | Межсетевой экран NAT Фильтрация MAC-адресов Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения глобальных политик Inbound/Outbound Stateful Packet Inspection (SPI) Предотвращение атак DoS Система обнаружения вторжений и регистрация событий DMZ MS-CHAP v.1/MS-CHAP v.2 Шифрование MPPE |
| VPN | Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through PPTP-клиент |
| QOS | Приоритезация/классификация трафика на основе: Физического порта Очереди приоритетов 802.1p/q Приоритезация приложений на основе портов Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.) 3 очереди приоритетов на PVC PVC/VLAN port mapping (bridge mode) IGMP v.2 snooping |
| Настройка/ Управление | Мастер быстрой установки Web-интерфейс Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II Кнопка сброса к заводским установкам Совместимость с TR-069 |
| Индикаторы | Power Status DSL WLAN LAN (1-4) Internet |
| Антенна | съемная |
| Питание | Через внешний адаптер питания: 12В постоянного тока 1,25А Переключатель питания ON/OFF Поддержка Dying Gasp |
| Сайт производителя | http://www.dlink.ru |
