HDD 500Gb SATA-III Seagate ST500DM002 7200rpm 16m
Цены действительны только для интернет-магазина.
4100.00 руб.
Комплектность, внешний вид и характеристики товара, имеющегося в наличии, могут отличаться от указанных на странице в случае их изменения производителем.
| Основные характеристики | |
| Производитель | Seagate |
| Модель | ST500DM002 |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Производитель | Seagate |
| Объем | 500 Гб |
| Модель | ST500DM002 |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Буферная кэш-память | 16 Мб |
| Объем | 500 Гб |
| Интерфейс | SATA-III |
| Среднее время доступа | чтение 12 мс задержки (Latency) 4.17 мс |
| Буферная кэш-память | 16 Мб |
| Количество пластин/головок | 1/2 |
| Среднее время доступа | чтение 12 мс задержки (Latency) 4.17 мс |
| Среднее время поиска | нет данных |
| Среднее время поиска | нет данных |
| Скорость вращения дисков | 7200 об./мин. |
| Скорость вращения дисков | 7200 об./мин. |
| Уровень шума | 27Дб |
| Уровень шума | 27Дб |
| Гарантия | 24 месяца |
| Гарантия | 24 месяца |
| Сайт производителя | http://www.seagate.com/ |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Seagate |
| Модель | ST500DM002 |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Производитель | Seagate |
| Объем | 500 Гб |
| Модель | ST500DM002 |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Буферная кэш-память | 16 Мб |
| Объем | 500 Гб |
| Интерфейс | SATA-III |
| Среднее время доступа | чтение 12 мс задержки (Latency) 4.17 мс |
| Буферная кэш-память | 16 Мб |
| Количество пластин/головок | 1/2 |
| Среднее время доступа | чтение 12 мс задержки (Latency) 4.17 мс |
| Среднее время поиска | нет данных |
| Среднее время поиска | нет данных |
| Скорость вращения дисков | 7200 об./мин. |
| Скорость вращения дисков | 7200 об./мин. |
| Уровень шума | 27Дб |
| Уровень шума | 27Дб |
| Гарантия | 24 месяца |
| Гарантия | 24 месяца |
| Сайт производителя | http://www.seagate.com/ |

